売アパート 串浜・春日寮
価格 | 2,500万円 | 管理費 | - | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR外房線 / 勝浦駅 徒歩13分 | ||||
所在地 | 千葉県勝浦市串浜 | ||||
築年月 | 1984年3月(築38年3ヶ月) | 使用部分面積 | 347.80㎡ | 土地面積 | 公簿 547.00㎡ |
階建 / 階 | 2階建 | 用途地域 | 無指定 | 建物構造 | 木造 |
- 駐車場(近隣含む)
- エレベーター
- 即引渡し可
- おすすめコメント
- 1K×10室が2棟!全20室!駐車場12台!表面利回り26%!(駐車場含と年間643万円)
アピールポイント
リフォーム済!全20室!表面利回り26%!オーナーチェンジ!
串浜海岸まで約570m!
物件詳細情報
交通 | JR外房線 / 勝浦駅 徒歩13分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 千葉県勝浦市串浜 | ||
物件種目 | 売アパート |
価格 | 2,500万円 | 管理費 | - |
---|---|---|---|
修繕積立金 | - | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | - | その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | 串浜・春日寮 | ||
---|---|---|---|
設備 | 収納スペース バス・トイレ別室 シャワー 給湯 プロパンガス エアコン トイレ | ||
特記事項 | リフォーム | ||
備考 | 他所在地:1318-2 主要採光面:南東向き 利回り:24.00% 年間想定家賃収入:600.00万円 表面利回り26%!(駐車場含) |
使用部分面積 | 347.80㎡ | 土地面積 | 公簿 547.00㎡ |
---|---|---|---|
間取り | - | 階建/階 | 2階建 |
築年月 | 1984年3月(築38年3ヶ月) | 建物構造 | 木造 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2021年12月 トイレ 給排水管 給湯器 ■内装:2021年12月 全室クロス張替え ■外装:2021年12月 外壁 ■共用部の大規模修繕工事:2021年12月 階段 通路 |
||
駐車場 | 有 3,000円/月 | バイク置き場 | 有 無料 |
駐輪場 | 有 無料 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 地目 | 雑種地 |
地勢 | 高台 | 総戸数 | 20戸 |
国土法届出 | - |
条件等 | オーナーチェンジ | ||
---|---|---|---|
現況 | 賃貸中 | 引渡し | 相談 |
物件番号 | 6975615068 | 管理番号 | - |
情報公開日 | 2022/04/28 | 次回更新予定日 | 2022/06/09 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
房総ライフ(有)
- 交通:
- JR外房線/勝浦 徒歩1分
- 住所:
- 千葉県勝浦市墨名692-5
- TEL:
- 0470-73-0177
- FAX:
- 0470-73-5870
- 所属団体:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 専任媒介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(7)第12429号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。