売戸建住宅 勝浦市 出水 (勝浦駅) 1階建 2LDK
価格 | 510万円 | 間取り | 2LDK | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR外房線 / 勝浦駅 徒歩12分 | ||||
所在地 | 千葉県勝浦市出水 | ||||
築年月 | 1977年10月(築44年10ヶ月) | 建物面積 | 43.51㎡ | 土地面積 | 公簿 106.95㎡ |
私道負担面積 | - |
ポイント
リフォーム 南向き
- 駐車場2台以上
- 南向き
- 閑静な住宅街
- 都市ガス
- システムキッチン
- トイレ2ヶ所
- 追焚き機能
- 二世帯向き
- 角地
- モニター付インターホン
- おすすめコメント
- 全室南向きの日当たり良好な平家。
アピールポイント
全室南向きの日当たりの良いコンパクトな平家。
物件詳細情報
交通 | JR外房線 / 勝浦駅 徒歩12分 | ||
---|---|---|---|
その他交通 | - | ||
所在地 | 千葉県勝浦市出水 | ||
物件種目 | 売戸建住宅 |
価格 | 510万円 | 借地期間・地代(月額) | -(-) |
---|---|---|---|
権利金 | - | 敷金/保証金 | -/- |
維持費等 | 集中消化槽維持管理費:40,000円/年、 町内会費:7,200円/年 | その他一時金 | - |
設備 | 2口コンロ 浄化槽 浴室暖房 浴室乾燥機 オートバス 追焚機能 シャワー付洗面化粧台 上水道 プロパンガス 電気 エアコン シーリングファン 庭 照明器具 温水洗浄便座 | ||
---|---|---|---|
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 令和3年4月、屋根・屋根裏・軒天・床下補修済み。 |
建物名 | 勝浦市出水・I様邸 | ||
---|---|---|---|
間取り(内訳) | 2LDK(和 6 洋 6 LDK 8.8) | 建物面積 | 43.51㎡ |
土地面積 | 公簿 106.95㎡ | 私道負担面積 | - |
築年月 | 1977年10月(築44年10ヶ月) | 階建 | 平屋建 |
リフォーム履歴 | ■内装:2021年04月 床下補強。屋根裏補強。 ■外装:2021年04月 屋根 屋根瓦補修。軒天補修。 |
||
駐車場 | なし | 建物構造 | 木造 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | - |
用途地域 | - | 接道状況 | 西4.0m 私道 接面8.9m 位置指定あり |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | - | 地勢 | - |
国土法届出 | - | セットバック | - |
建築確認番号 | - |
現況 | 所有者居住中 | 引渡し | 相談 |
---|---|---|---|
物件番号 | 6975016952 | 管理番号 | H23 |
情報公開日 | 2022/04/28 | 次回更新予定日 | 2022/07/07 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
房総ライフ(有)
- 交通:
- JR外房線/勝浦 徒歩1分
- 住所:
- 千葉県勝浦市墨名692-5
- TEL:
- 0470-73-0177
- FAX:
- 0470-73-5870
- 所属団体:
(一社)千葉県宅地建物取引業協会会員 - 取引態様:
- 専任媒介
- 免許番号:
- 千葉県知事免許(7)第12429号
- (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料について 仲介手数料とは、売主(貸主)と買主(借主)の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
※取引態様が「売主」「貸主」の場合は不要です。
宅地建物取引業法によって仲介手数料の上限額が定められています。
物件や不動産会社によって金額が異なる場合がありますので、お問合せの際は十分にご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。